de Dorin-Ioan RUS, şi Arthur Szábo
Angustia, vol. 8, Sf.Gheorghe, 2004, p. 151-166
Printre bătăliile primului război mondial la care au luat parte militarii regimentului 22 din Târgu-Mureş se numără şi cea de pe platoul Asiago (nordul Italiei).
Învăţătorul Izidor Todoran din Ibăneşti este unul din participanţii care s-au întors vii din această bătălie, salvând, în 1918, după dezorganizarea armatei austro-ungare, lista soldaţilor decoraţi acolo.
Izidor Todoran s-a născut la 29 mai 1898 la Ibăneşti, plasa Reghin, judeţul Mureş, fiind fiul lui Vasile şi al Palaghiei1. La data de 29 mai 1916, în ziua împlinii vârstei de 18 ani, a fost recrutat şi încorporat la Regimentul 22 de honvezi din Târgu-Mureş, ca pionier2. În ianuarie 1917 a fost transferat la compania a 12-a din regimentul 22 de honvezi, ca soldat simplu3, mergând pe frontul din Galiţia. Datorită faptului că era bun cunoscător de limba română, şi un bun caligraf, la care se mai adaugă faptul că era absolvent al şcolii silvice, devine ordonanţă, apoi furier la aceeaşi companie4. În martie 1917 este avansat fruntaş5. La începutul anului 1918 regimentul său este retras de pe frontul din Galiţia, şi în martie a fost trimis, după refacere, pe frontul italian, din Alpii tirolezi, participând în linia I a bătăliei de la Asiago6. Luptele, care au fost din cele mai importante desfăşurate pe frontul italian, începând cu data de 10 iunie şi durând mai multe săptămâni7, s-au terminat cu înfrângerea armatelor austro-ungare.
Despre desfăşurarea ei ne relatează în continuare Izidor Tudoran în Autobiografia sa, scrisă între 1977-1978. Redăm în cele ce urmează povestirea evenimentelor de pe frontul de la Asiago, intervenind la subsolul paginii cu note explicative, şi în text cu paranteze drepte, pentru a lămurii unele aspecte neclare ce apar de-a lungul naraţiunii. “Noi aici pe front o duceam foarte greu, mâncarea slabă, paraziţii ne mâncau, pericol de moarte în orice clipă. Nu puteai să faci nici o mişcare că dacă observau italienii începeau un bombardament de nu rămânea piatră pe piatră. Hrana venea noaptea la 12. Supa era apă cu puţină făină tulbure, pâinea era numai fărâmituri, cum o aduceau cu funicularul de la mari depărtări şi apoi cu căruţele şi pe cai. Când o primeam, mâncam toată odată şi până în noaptea următoare numai apă mai aveam. Eram murdari, slabi, cu păduchi, flămânzi, că nu mai semănam a oameni: – şi în pericol.
Într-o zi cam 20 de avioane au zburat peste frontul nostru; ai noştri nici nu îndrăzneau să tragă după ele. Bombardau şi distrugeau tot ce credeau că e militar. În piatră săpată aveam găuri de vulpe8, când era pericol intram acolo. Eu, comandant de grupă, cu 12 soldaţi stăteam toată ziua în adăpost sub pământ iar noaptea de pază. Într-o zi am văzut un avion italian la foarte mare înălţime de acolo a aruncat manifeste, cădeau de credeai că ninge, aşa erau de multe, am prins şi noi câteva şi scria pe ele româneşte, nemţeşte şi ungureşte, scria că de ce luptăm noi când ai noştri de acasă, mor de foame ca şi noi. Să ne predăm lor şi câte şi mai câte. Pe urmă au început să tragă cu tunurile. Noi aveam adăpostul în dosul a nişte ziduri de casă şi gaura de vulpe alăturea sub pământ. Ghiulelele au căzut în apropiere dar n-au nimerit direct în zid că ne distrugea. Noi am intrat în gaură că nu ne era frică, că nu ne mai păsa orice s-ar întâmpla, căci eram sătui de aşa viaţă şi nu mai aveam nici o speranţă să mai scăpăm de acolo cu viaţă. Aveam un sergent român care era şi el comandant de pluton. Înjura de Dumnezeu de credeai că-i nebun. De la o vreme bombardamentul a încetat iar noi am fost schimbaţi de acolo de către alt pluton deşi în mod normal încă nu trebuia să ne schimbe numai în ziua următoare (noaptea). Că de ce ne-au schimbat mai curând, nu ştiu. A venit în locul nostru alt pluton care avea comandant de pluton un sublocotenent. Noi am trecut în linia a II-a care era mai înapoi cu vreo 300 de m. Ziua următoare era un soare cald, noi dormeam în adăposturile acoperite cu scânduri şi pământ. Era ora 9 până la 2 dup-amiaza, când a încetat. Doi ostaşi s-au tras pe burtă până la linia I. Sublocotenentul, un om ca pâinea cea bună era mort, câţiva grav răniţi şi alţii răniţi mai uşor. Sublocotenentul a fost dus noaptea înapoi, răniţii la spital. La toţi ne-a părut rău după sublocotenentul nost. Dacă nu ne-ar fi schimbat, noi am fi fost în locul celor de acolo, morţi răniţi.
Apoi iar am mers în linia I, ziua când era soare cald, căci acum eram prin mai9, dădeam cămaşa jos şi adunam de pe ea paraziţii şi le dădeam drumul prin apă ce curgea în şanţ aşa vii cum erau şi erau mari şi mulţi şi nicicum nu puteam scăpa de ei. Altădată a căzut un şrapnel deasupra adăpostului nostru, unul care se bărberea a fost grav rănit la cap iar alţi doi care jucau cărţi, la fel au fost răniţi. Altădată a căzut un proiectil rătăcit într-un adăpost, toţi cei din adăpost au murit. Altă dată cad sute de proiectile, fără să moară doar unul doi oameni.
Trebuie ştiut că ofiţerii aveau popota lor şi ei primeau hrană bună şi destulă şi câte o butelie de vin la zi pe care ordonanţa le-o aducea aşa că nu aveau de ce să se plângă.
Italienii aruncau din avioane diferite obiecte ca ceasuri şi altele; omul dacă le lua în mână explodau şi te omorau. Oricât au zburat avioanele au aruncat bombe şi manifeste şi oricât trăgeau cu tunurile după ele nu numai aici ci şi pe frontul rusesc trăgeau ai noştri după ai lor şi ei după ale noastre, dar niciodată n-am văzut un avion să fie lovit şi să cadă jos deşi sute de proiectile se trăgeau după ele şi nici avioane care să se lupte între ele şi să cadă vreo unul.
Doar odată am văzut pe frontul rusesc cum un avion rusesc a zburat sus de tot şi s-a lăsat asupra unui balon al nostru şi cu o rachetă l-a aprins, a ars foarte repede. Cel care era observator acolo sus, s-a aruncat jos cu paraşuta şi nu i s-a întâmplat nimic rău. Baloane erau şi la noi şi la inamic departe înapoia frontului, acolo erau observatorii cu telefonul, şi dacă observau ceva comunicau comandanţilor care luau măsurile cuvenite. Aceasta în timpul zilei, iar noaptea aveau reflectoarele cu care cercetau tot terenul dintre fronturi şi tranşeele inamice dar, numai scurt timp căci puteau fi reperate de artilerie (un astfel de aparat a împuşcat Apostol Bologa al lui Rebreanu).
Trebuie să vă lămuresc în privinţa proiectilelor de tun. Ele erau grenade şi şrapnele, grenadele explodau când cădeau pe pământ şi făceau o groapă unde omul se putea ascunde. Acestea nu erau aşa de periculoase căci, numai dacă cădeau foarte aproape distrugeau dacă era ceva acolo, iar schijele săreau mai mult în sus şi cădeau pe pământ. Şrapnelele explodau cam la 100 m în aer şi răspândeau nişte boabe de fier cât porumbelele pe un loc larg şi-i omora pe cei pe care cădea în zona lor, căci cădeau ca şi cum ai semăna grăunţe. Mai erau şi alte omorâtoare de oameni.
Am scris în ce hal eram noi pe frontul italian şi câte suferinţă am îndurat, însă trebuie ştiut că după om, cel care suferea mai mult era calul, care şi el era rău hrănit prin frig; bieţii cai erau numai schelet, rodeau barele ce erau puse pe marginea drumurilor, cum urcau sus pe munte mulţi mureau de foame şi chiar de glonţ. Cu caii cărau la front toate cele necesare, ca alimente, muniţie, armament, tunurile, mitralierele etc. Dacă cădea vreo unul şi nu se mai putea scula apoi îl tăiau şi-l băgau la cazan pentru soldaţi ca să-l mănânce.
Pe front, inamicul face tot posibilul ca să afle situaţia adversarului şi asta nu poate, fără dacă reuşeşte să prindă un soldat de la adversar, dar cum? Se poate ca din întâmplare să se întâlnească două patrule adverse între cele două fronturi, care noaptea sunt patrulate de ambele părţi. Ai noştri aveau mare nevoie să afle situaţia din faţa companiei noastre. De la tranşeele noastre până la ale lor erau cam doi km. Pe la sfârşitul lunii mai a venit un ordin că trebuie făcut tot posibilul să se prindă cel puţin un soldat de la inamic. Ordinul a venit la compania noastră. Acum şi Borda Ioan10 era comandant de pluton, că a fost avansat între timp. El a fost destinat să formeze o patrulă de 40 de oameni şi cu el să plece şi să se apropie de inamic şi cum va şti el să prindă barem unul dacă nu doi, că dacă-s doi mai bine poţi scoate realitatea. I s-a promis că dacă va reuşi să prindă va fi înaintat în grad, va primi 20 de zile de concediu, 100 coroane, iar soldaţii câte 20 coroane, concediu şi decoraţii. Borda, care era bun militar a spus la soldaţi că cine vrea să vină cu el în patrulă să se înscrie. S-au găsit destui, şi mai ales români. A zis şi către mine să mă duc şi am mers. Într-o noapte, când era întuneric s-au adunat cei 30 de soldaţi înarmaţi cu armă, catuşe, grenade de mână, foarfecă de tăiat sârma ghimpată şi la oră fixă am plecat spre inamic, am trecut de tranşeele noastre, de sârma ghimpată împărţiţi în grupe, înainte una în dreapta şi alţii în stânga cu mare grijă şi atenţie să nu dăm peste vreo mină. Am mers până ne-am apropiat de tranşeele inamice, aici erau nişte ziduri de case şi printre ziduri o stradă. Trimite Borda câţiva soldaţi înainte iar noi stăteam gata la capătul străzi. Vin soldaţii înapoi şi spun că o patrulă vine pe stradă înainte spre noi. Am aşteptat să vină, şi când a fost la 10 m de noi, Borda strigă: “halt verda, aj ki vagy” (Stai, cine eşti!) căci s-ar fi putut întâmpla să fie o patrulă amică. Ei s-au oprit şi au tras dar au şi luat-o la fugă înapoi. Au tras şi ai noştri, unul din ei a fost rănit prin braţ, şi fugind înapoi printre ziduri s-a rătăcit. Ai noştri au înconjurat şi l-au prins pe acesta rănit. I-au luat arma şi prins de ambele braţe de doi soldaţi, n-a mai scăpat, atâta a zis: “Camarad, camarad”, căci era francez, nu italian. Ne-am adunat toţi şi când am văzut că nu lipseşte nimeni, în paşi grăbiţi ne-am îndreptat spre tranşeele noastre. Am avut mare noroc că nu ne-au observat, iar pe când ne-au căutat cu reflectoarele noi am fost dincoace de linia noastră.
Deci un singur soldat prins. Dacă Borda era sigur că sunt italieni, îi prindeam pe toţi, dar n-a fost sigur şi de aceea i-a somat şi le-a cerut parola. Pentru acestă ispravă importantă Borda a fost avansat „ajutor de sublocotenent”, cel mai mare grad pe care putea să-l aibă un ostaş fără liceu. A primit concediu, 100 de coroane şi o decoraţie. Eu am primit o decoraţie clasa a II-a de argint şi 20 de coroane. Ceilalţi, toţi câte 20 de coroane şi câte o decoraţie. Dacă prindeam mai mulţi primeam toţi şi concediu. Dar, după decoraţia de argint primam câte 7 coroane pe lună.
Era la noi la companie un zaslos (stegar) care era ungur din Budapesta şi zicea că el va arăta că va face mai mult decât noi că noi ce nimica toată am făcut.
La vreo săptămână după aceea s-a prezentat că vrea să meargă el cu 100 de oameni să prindă mai mulţi inamici. A mers dar n-a apucat să se depărteze bine de linia noastră că reflectoarele au fost pe ei şi au fugit toţi înapoi care cum a putut. Astfel s-a încheiat isprava domnului din Budapesta.
Fiindcă frontul era fixat bine pe loc şi ca să se mai cureţe apoi în fiecare săptămână, erau trimişi câte un pluton înapoi la regiment la vreo 15 km unde erau barăci de odihnă şi etuvă pentru depozitare. Dădeam toate hainele jos de pe noi, le legam cu mantaua laolaltă şi le băgam la etuvă unde slobozeau aburii fierbinţi ca să omoare p[ăduchii] dar nu prea mureau, că mulţi mai trăiau şi după ce-i scoteam. Aici [ne-]am odihnit câteva zile apoi am plecat iarăşi de unde am venit. Acum am văzut tunul de 42 cm care avea proiectilul cât omul. Tot regimentul a fost retras înapoi în munţi pentru odihnă iar în locul nostru au venit alţii. Cam 10 km mai înapoi de linia de foc. Aici prin pădure era plin de tunuri şi muniţie, oameni şi cai, unguri şi nemţi. În acest timp, cam la începutul lui iunie 1917 telefonistul Carol Ferencz a primit 15 zile concediu şi l-am rugat să meargă pe la părinţii mei să-mi ducă o scrisoare şi un veston ce-l aveam eu mai mult să-l am pe când voi merge eu în concediu. A plecat, dar la noi acasă n-a mers şi nici scrisoarea şi vestonul nu le-a dus dar, nici nu m-am mai întâlnit cu el niciodată, pe când m-am întors eu din armată, a fost plecat din Gurghiu. A avut mare noroc că după ce a plecat el în concediu pe când mi-ar fi venit rândul şi mie s-a oprit.
A venit ordin că la 15 iunie începe ofensiva pe întreg frontul italian, iar eu de data asta am fost fără noroc căci din ofensiva aceasta puţini vor mai scăpa cu viaţă.
Pregătirile pentru ofensivă au fost mari, armată multă, tunuri, avioane, noi în rezervă ca să intrăm direct în foc. 15 iunie a sosit; la ora 2 noaptea a început bombardamentul cu toate tunurile. Noi cu arma, 200 de cartuşe, grenade, ½ l de rom în ploscă, 2 conserve, ţiboc11, slănină, pâine, în sacul de merinde. Sub bătaia tunurilor am plecat până am ajuns în şanţurile din linia întâi de foc. Aici ne-am oprit iar la ora 8 când toate tunurile au încetat mii de tunuri care nu se mai auzeau sunetele decât un vuiet ca o apă mare când vine. Inamicul a stat ascuns în cazemate şi n-a tras de loc. Tunurile uşoare ale noastre au înaintat până în linia I. Ne spuneau înainte de ora 8 că italienii sunt complet zdrobiţi, ca să mergem înaite fără frică. La ora 8 fix a sunat comanda „Baioneta pe armă, sus şi înainte”. Ne-am ridicat, atunci am văzut că parcă numai oameni au plecat. Înainte, înapoi, la stânga şi la dreapta valuri, valuri de soldaţi înaintau spre inamică pe câmpul gol şi fără adăposturi. Ne-au lăsat să ne apropiem până la 100 m de tranşeele lor. Atunci, ca la un semn, au început mitralierele, tunurile, iar de sus au apărut avioanele. Zburau corpurile de oameni pe sus, toată lumea la pământ culcat în iarba mare ce era, în scurt timp n-am mai văzut nici un om. Tunurile şi mitralierele au continuat pentru că noi eram pe deal iar ei pe vale. Noi, fără nici o acoperire, ei în tranşee de piatră. N-a fost aşa cum ne-au spus tunarii că i-au distrus complet. Au mai tras şi cu proiectile cu gaze. Se auzeau vaiete şi strigăte de ajutor dar nimeni nu mai îndrăznea să facă vreo mişcare, că mitralierele erau pe el. Din cei 12 soldaţi din grupa mea mai aveam lângă mine [4], ceilalţi au căzut morţi şi răniţi. Stăteam lipiţi de pământ. Odată simt o lovitură în casca de pe cap, un cartuş a nimerit cu câţiva milimetri mai la dreapta de mijlocul căştii. Că dacă venea din plin front trecea prin fier ca prin varză şi deci şi prin cap. Lovitura a fost puternică şi m-a speriat rău. Am luat casca jos şi am zis către Rus Ciril de lângă mine: „Nu curge sânge?” A spus „Nu”, am pus pe cap casca şi am stat nemişcat până când s-a înserat, de dimineaţă de la ora 8. Când era pe la amiază încă am avut poftă de mâncare, am luat sacul de merinde şi am mâncat.
După ce s-a înserat am zis către soldaţii de lângă mine să ne retragem încet câte unul pe burtă. Unul Şara Mihai din Gurghiu s-a ridicat prea sus ca să sară într-o groapă de tun; a fost nimerit în burtă de un glonte [şi] am mai rămas doar cu trei soldaţi. La ora 20 am ajuns la o grămadă mare de piatră zdrobită, după care erau toţi care au mai rămas din compania noastră. Aici era comandantul companiei şi Borda. De fapt, numai eu din grupa mea am fost mai înainte trimis. Borda zice: „Tu eşti Izidor, am auzit că eşti mort”. Şara se auzea strigând după ajutor din groapa de tun. S-a înserat de-a binelea, inamicul nu ne mai vedea. Împreună cu Borda am trimis nişte soldaţi să-l ridice pe Şara şi să-l ducă înapoi. Apoi noi toţi care eram vii ne-am ridicat şi cu paşi grăbiţi ne-am retras înapoi, cei morţi au rămas care pe unde au picat. Altă armată venea înainte pentru a ne înlocui pe noi. Au venit husarii cu armele lor în bandulier şi râdeau de noi văzân-du-ne în ce hal suntem. Au ocupat poziţia în front dar, în ziua următoare au început italienii un bombardament puternic pe ei, aşa că seara am fugit înapoi care cum am scăpat, dar noi n-am râs de ei numai i-am întrebat de ce şi vin înapoi?
Noi ne-am reîntors la echipament şi a luat fiecare pe-a lui dar furierul nu era nicăieri, n-am mai răspuns la apel decât 40 de oameni din cei 220 câţi eram de toţi când am intrat în foc. Zice Zelig Istvan către mine să caut hârtie şi să întocmesc liste cu cei prezenţi şi cu cei dispăruţi căci registrul companiei a fost la furier şi nu s-a mai găsit. Deci circa 6 luni n-am fost furier, pe urmă iarăşi am ajuns furier. Trebuie ştiut că în caz de luptă furierul e în front cu ceilalţi. După ce ne-am adunat pe un vârf de munte, [şi] am făcut listele cu cei prezenţi şi cei lipsă, am primit ordin să ne retragem la regiment unde muzica militară cânta marşul, dar mulţi nu l-au mai auzit.
Ofensiva armatelor noastre a eşuat, a fost cea mai mare ofensivă pe întreg frontul italian. În alte părţi, unde ai noştri au reuşit să înainteze, au fost respinşi cu mari pierderi12.
După retragerea de pe frontul italian, regimentul 23 a fost trimis în Croaţia, la Osijek, pe Drava, pentru refacere. Acolo s-au întocmit listele pentru decorarea celor din luptele de la Asiago, precum şi o fotografie de grup13. Până în octombrie, când a izbugnit revoluţia în Ungaria, au fost din nou plecaţi pe frontul italian14.
Documentul de mai jos, ce conţine lista soldaţior din regimentul 23 din Târgu-Mureş decoraţi după bătălia de la Asiago, a fost salvat de către Izidor Todoran la Budapesta. El relatează acest aspect în monografia sa: Aveam la mine cufărul cu actele companiei. Ce să fac cu el? I-am scos din el registrul matricolă şi tabelele cu decoraţiile. L-am răsturnat jos, când stătea trenul, am luat toate hârtiile şi le-am dat foc, astfel am scăpat de ele; registrul şi tabelele le-am pus în raniţă15.
Nr. 206
Anexă la ordinul 294
Decoraţii: 1918
Poşta militară 290 din 20 octombrie 1918
Listă nominală a decoraţiilor nr III
Se acordă, în semn de recunoştinţă, pentru vitejia şi atitudinea neînfricată în bătălia de la Asiago
Ordinul de decoraţie nr. 10
Medalie de argint pentru vitejie clasa I
Numele | Gradul militar |
Subdivizia |
Anul naşterii şi al decoraţiei |
Domiciliul | Corp de trupă |
Kovács Gáspár | plutonier | compania 12 | 1879 – 1900 | Košice (CS) | 9 |
Háber Viktor | sergent | “ | 1891 – 1913 | Săcărâmb | 23 |
Demény Gábor | soldat | “ | 1879 – 1901 | Lupeni | 22 |
Opra János | soldat | “ | 1896 – 1915 | Vişinelu | 22 |
Sárosi Gáspár | fruntaş. | compania 10 | 1888 – 1915 | Siculeni | 22 |
Boross Viktor | fruntaş | compania 10 | 1898 – 1917 | Sântioana (HR) | 22 |
Ignicán István | soldat | compania 10 | 1897 – 1916 | Fehérdi (HU) | 22 |
Cătina József | soldat | compania 10 | 1899 – 1917 | Archiud | 22 |
Olár Vazul | soldat | compania 10 | 1890 – 1914 | Corbeşti (HR) | 22 |
Tóth István | soldat | compania 10 | 1898 – 1916 | Kistelek (HU) | 22 |
Vulkán Gergely | soldat | compania 10 | 1898 – 1916 | Bilbor | 22 |
Scridon Sándor | stegar | compania 3 | 1880 – 1901 | Chiheru de Sus | 22 |
Nemes László | soldat | “ | 1898 – 1910 | Someşu Cald | 22 |
Legát Lajos | soldat | “ | 1897 – 1915 | Budapesta | 22 |
Guzsaj András | fruntaş | compania 10 | 1898 – 1915 | Fóth (HU) | 22 |
Ferenczi Mihály | fruntaş | compania 10 | 1898 – 1916 | Gheorgheni | 22 |
Diós József | soldat | compania 10 | 1898 – 1916 | Ciba | 22 |
Kicsi Péter | soldat | compania 10 | 1898 – 1917 | Voşlăbeni | 22 |
Lunka Miklós | soldat | compania 10 | 1896 – 1915 | Cetatea de Baltă | 22 |
Székely Ágoston | soldat | compania 10 | 1896 – 1916 | Ciumani | 22 |
Vişea Illés | soldat | compania 10 | 1898 – 1916 | Şeica Mică | 31 |
Virginiás György | soldat | compania 11 | 1896 – 1916 | Măriuş | 22 |
Medalia de argint clasa a II-a pentru vitejie :
Lörinczi Andor Árpád | stegar | compania 11 | 1895 – 1916 | Budapesta | 22 |
Hesfeleán Mihály | sergent. | batalionul III. | 1891 – 1912 | Cotuş | 22 |
Botoser János | soldat | compania 12 | 1873 – 1894 | Papiu Ilarian | 22 |
Szabó Antal | soldat | compania 12 | 1874 – 1897 | Lazarea | 22 |
Mátyás György | soldat | compania 12 | 1883 – 1914 | Poiana Vadului | 22 |
Pelchoffer Menyhért | fruntaş | batalionul I | 1893 – 1914 | Hunyadfalva (HU) | 4 |
Horváth Dezsö | sergent. | compania 11 | 1898 – 1916 | Ditrău | 22 |
Iványi Gábor | fruntaş | compania 12 | 1874 – 1915 | Kiskufólegyh. (HU) | 24 |
Gligor János | soldat | compania 12 | 1876 – 1898 | Păuca | 22 |
Nagy Gedeon | soldat | compania 12 | 1894 – 1915 | Maia | 22 |
Szász Sándor | soldat | Regimentul 1 | 1876 – 1897 | Ulcani | 22 |
Medalia pentru vitejie clasa I, pentru a doua oara:
odinul 11 pentru decoratii:
Usinkó György | soldat | compania 12 | 1899 – 1917 | Dâmbu | 22 |
Medalia de argint clasa I pentru vitejie:
Ilién Juga | soldat | compania 2 | 1898 – 1916 | Oroszdános (HU) | 22 |
Jankócsi János | soldat | compania 2 | 1898 – 1908 | Mărtănuş | 22 |
Kozma Traján | soldat | compania 2 | 1896 – 1915 | Lupşa | 22 |
Mezei József | soldat | compania 2 | 1876 – 1898 | Ditrău | 22 |
Máté Antal | soldat | compania 2 | 1898 – 1916 | Căpâlniţa | 22 |
Todor József II. | soldat | III mitraliere | 1875 – 1897 | Romcel | 22 |
Vrba Nándoy | soldat | “ | 1898 – 1916 | Budapesta | 1 |
Szakács József | plutonier | compania 2 | 1891 – 1912 | Brâncoveneşti | 22 |
Gáspár Géza | caporal | compania 2 | 1898 – 1916 | Gheorgheni | 22 |
Kovács Imre | caporal | “ | 1898 – 1916 | Hódmezövásárhely (HU) | 22 |
Kosztánty Illés | caporal | compania 2 | 1877 – 1898 | Soporu de Câmpie | 22 |
Szabó Ignác | caporal | compania 2 | 1895 – 1916 | Gheorgheni | 22 |
Kelemen Ődön | stegar | compania 4 | 1878 – 1900 | Săcele | 24 |
Joszip Pál | soldat | 22 asalt | 1898 – 1916 | Giula | 22 |
Kiss Imre | soldat | “ | 1898 – 1916 | Cornesti (MS) | 22 |
Lackó Imre | soldat | “ | 1896 – 1916 | Remetea | 22 |
Moldován Demeter | soldat | “ | 1898 – 1916 | Topliţa | 22 |
Mán Demeter | soldat | “ | 1898 – 1916 | Mezögalambod (HU) | 22 |
Másztilák János | soldat | “ | 1899 – 1917 | Strba (CS) | 22 |
Nagy István | soldat | “ | 1898 – 1916 | Band | 22 |
Papp István | soldat | “ | 1897 – 1916 | Mezőkisfalud (HU) | 22 |
Padasovszky András | soldat | “ | 1898 – 1916 | Alag (HU) | 22 |
Sütö Demeter | soldat | “ | 1898 – 1916 | Mediaş | 22 |
Sztroka Károly | soldat | “ | 1897 – 1916 | Törökhuta (HU) | 22 |
Triff János | soldat | “ | 1895 – 1915 | Kolàre (CS) | 22 |
Vodos Mihály | soldat | “ | 1898 – 1916 | Crasna | 22 |
Mihály Miklós | caporal | “ | 1895 – 1915 | Mugeni | 22 |
Imre Sándor | caporal | “ | 1895 – 1915 | Cluj | 21 |
Méhész Ferencz | soldat | “ | 1891 – 1915 | Ujhartyán (HU) | 1 |
Tóth Elek | soldat | “ | 1899 – 1917 | Sărăţeni | 22 |
Fávrán Ferencz | soldat | “ | 1882 – 1916 | Érd (HU) | 17 |
Gál János | soldat | “ | 1896 – 1913 | Kispetrős (CS) | 5 |
Márk István | soldat | “ | 1898 – 1916 | Feneşel | 21 |
Farkas Géza | soldat | “ | 1894 – 1915 | Jászapáti (HU) | 17 |
Pusi György | soldat | “ | 1897- 1916 | Moldoveneşti | 21 |
Todorán Izidor | fruntaş | compania 12 | 1898 – 1916 | Ibăneşti | 22 |
Fekete Albert | soldat | compania 12 | 1898 – 1916 | Bucova | 22 |
Koszti János | soldat | compania 12 | 1899 – 1917 | 22 | |
Jovicsin Vitamil | soldat | compania 2 | 1898 – 1916 | Sanad (YU) | 22 |
Kiss Lajos | soldat | compania 2 | 1896 – 1916 | Câmpeniţa | 22 |
Kiss János | soldat | compania 2 | 1896 – 1917 | Ulieş | 22 |
Morár Aurel | soldat | compania 2 | 1898 – 1916 | Luieriu | 22 |
Morár János | soldat | compania 2 | 1896 – 1916 | Chinari | 22 |
Palkó Dénes | soldat | III mitraliere | 1886 – 1909 | Ocna de Sus | 22 |
Sütö István | plutonier tunar | compania 2 | 1880 – 1901 | Târgu Mureş | 22 |
Kecskés Sándor | sergent | compania 2 | 1897 – 1915 | Sărmaş | 22 |
Csomor Árpád | caporal | compania 2 | 1890 – 1914 | Lutiţa | 22 |
Hideg Ferencz | caporal | compania 2 | 1875 – 1896 | Gheorgheni | 22 |
Páll János | caporal | compania 2 | 1890 – 1916 | Gheorgheni | 22 |
Radó Lászlo | stegar | I mitraliere | 1897 – 1915 | Budapesta | 22 |
Jaczkó Rezsö | soldat | 22 asalt | 1897 – 1915 | Eperjes (HU) | 22 |
Kurner Bálint | soldat | “ | 1887 – 1915 | Pura (HU) | 22 |
Kiss Miklós | soldat | “ | 18 – 1915 | Vácz (HU) | 22 |
Mann Traján | soldat | “ | 18– 1915 | Dretea | 22 |
Márton Károly | soldat | “ | 18– 1916 | Verveghiu | 22 |
Molnár Ferencz | soldat | “ | 1898 – 1916 | Glodeni (MS) | 22 |
Mihály József | soldat | “ | 1898 – 1916 | Törhely (HU) | 22 |
Padureán Pál | soldat | “ | 1888 – 1916 | 22 | |
Román István | soldat | “ | 1899 – 1917 | 22 | |
Rend Elek | soldat | “ | 1898 – 1916 | Mezöbáld (HU) | 22 |
Sütö János | soldat | “ | 1895 – 1914 | Niraj | 22 |
Tóth Márton | soldat | “ | 1898 – 1916 | Algyö (HU) | 22 |
Vincze Mihály | soldat | “ | 1898 – 1916 | 22 | |
Schuster András | plutonier. | “ | 1895 – 1915 | Şomartin | 24 |
Margineán Miklós | caporal | “ | 1895 – 1915 | Veştem | 23 |
Mucs Mihály | fruntaş | “ | 1898 – 1916 | Meregyés (HU) | 21 |
Horváth Vendel | soldat | “ | 1899 – 1917 | Acsa (HU) | 17 |
Baftha János | soldat | “ | 1899 – 1917 | Magyarsukal (HU) | 21 |
Vincse B. Pál | soldat | “ | 1897 – 1917 | Văleni | 21 |
Szász János | soldat | “ | 1896 – 1916 | Seuca | 21 |
Farkas István | soldat | “ | 1898 – 1916 | ||
Szokoleán János | soldat | 22 asalt | 1897 – 1917 | Sântămărie | 21 |
Rusz Korillán | fruntaş | compania 12 | 1898 – 1917 | Barboşi | |
Kulcsár Ágoston | soldat | compania 12 | 1896 – 1915 | Ulieş | 22 |
Balsán Áron |
soldat |
compania 12 |
1898 – 1916 |
Rus |
22 |
Andor János | soldat | compania 12 | 1898 – 1916 | Cuşmed | 22 |
Levál Mihály | soldat | compania 12 | 1898 – 1916 | Kisdorozsma (HU) | 22 |
Medalia de argint de vitejie clasa a II-a pentru a doua oara:
Elekes Zakariás | soldat | compania 11 | 1898 – 1916 | Căpâlniţa | 22 |
Karika Aurél | soldat | compania 11 | 1896 – 1915 | Mănăşturel | 32 |
Dordea János | soldat | compania 8 | 1880 – 1917 | Ocna Sibiului | 22 |
Csergö Antal | caporal | compania 8 | 1894 – 1914 | Lazarea | 22 |
Zsukán Demeter | soldat | “ | 1877 – 1901 | Miheşu de Câmpie | 22 |
Bugnár Miklós | soldat | compania 1 | 1878 – 1900 | Teaca | 22 |
